Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
Talla |
USA
México
USA
Europa
|
---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
Talla | Pecho | cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
L | 98-102 | 77-81 | 105-109 |
XL | 105 | 85 | 113 |
Talla | Pecho | cintura | cadera |
---|---|---|---|
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 |
Agua Bendita
Bikini Bottom Ilu Meraki Mujer
Color:
MULTICOLORTalla
Descripción de producto
Disfruta de dos estilos en una sola prenda con el bikini bottom reversible "Ilu Meraki" de Agua Bendita. Con estampados únicos en cada lado, te permite crear looks versátiles para la playa o la piscina. Su ajuste cómodo y diseño moderno lo hacen ideal para combinar con tu top favorito.
Detalles
Género: | Mujer |
Diseño: | Estampado |
Materiales
Composición: | 80% Polyester, 20% Elastano. |
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.
